Победа сил Тьмы
38
36:31
77
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/888 | 167/0 | 10 | 9 | 7 | 13K | - | 61 | 22K | - | ||||
| 369/680 | 13/3 | 10 | 18 | 14 | 12K | 3.7K | 78 | 14K | - | ||||
| 446/645 | 94/11 | 7 | 18 | 19 | 16K | - | 24 | 14K | - | ||||
| 390/741 | 31/2 | 8 | 20 | 19 | 17K | - | 35 | 14K | - | ||||
| 293/531 | 22/5 | 3 | 16 | 14 | 6.3K | - | 178 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399/738 | 26/13 | 6 | 10 | 27 | 13K | - | 788 | 11K | - | ||||
| 722/906 | 117/7 | 15 | 4 | 22 | 19K | - | 1.9K | 26K | - | ||||
| 583/870 | 69/4 | 14 | 8 | 21 | 19K | - | 2.4K | 17K | - | ||||
| 521/710 | 53/7 | 15 | 12 | 28 | 20K | 3.6K | 1.4K | 15K | - | ||||
| 809/891 | 126/2 | 27 | 6 | 27 | 40K | 1.6K | 2.6K | 23K | - |













