Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
10011401.10.2026, 09:48 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:21 | ||
10011601.10.2026, 09:41 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 10:09 | ||
10010601.10.2026, 07:54 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:06 | ||
10010301.10.2026, 07:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 21:48 | ||
10010201.10.2026, 07:17 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 31:56 | ||
10010101.10.2026, 06:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:38 | ||
10009701.10.2026, 05:33 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 38:03 | ||
10009501.10.2026, 05:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 40:53 | ||
10009401.10.2026, 04:52 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 29:00 | ||
10009101.10.2026, 00:39 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 34:26 | ||
10008730.09.2026, 23:21 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 40:33 | ||
10008930.09.2026, 23:15 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 29:53 | ||
10008830.09.2026, 23:13 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:19 | ||
10008630.09.2026, 23:02 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:07 | ||
10008530.09.2026, 22:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:58 | ||
10008430.09.2026, 22:40 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:23 | ||
10008030.09.2026, 22:32 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 52:04 | ||
10008330.09.2026, 22:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:27 | ||
10008230.09.2026, 22:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 30:29 | ||
10007830.09.2026, 22:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:02 | ||
10007530.09.2026, 21:29 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 45:55 | ||
10007130.09.2026, 20:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:24 | ||
10007230.09.2026, 20:50 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 28:28 | ||
10006730.09.2026, 20:19 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 46:33 | ||
10006530.09.2026, 20:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 51:03 |

