Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7078227.02.2026, 13:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 43:03 | ||
7077827.02.2026, 12:57 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:09 | ||
7077627.02.2026, 12:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 59:33 | ||
7077527.02.2026, 12:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:00 | ||
7077027.02.2026, 11:12 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 27:51 | ||
7076927.02.2026, 11:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 35:02 | ||
7076627.02.2026, 10:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:34 | ||
7076427.02.2026, 09:58 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 37:51 | ||
7076327.02.2026, 08:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:54 | ||
7076027.02.2026, 08:05 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 20:45 | ||
7075727.02.2026, 08:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 28:52 | ||
7075427.02.2026, 06:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 54:29 | ||
7075127.02.2026, 06:13 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 18:54 | ||
7074927.02.2026, 06:03 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 41:54 | ||
7074827.02.2026, 05:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 1:06:33 | ||
7074227.02.2026, 02:21 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 28:45 | ||
7074127.02.2026, 01:49 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:32 | ||
7073927.02.2026, 01:19 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 18:52 | ||
7073727.02.2026, 00:54 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 29:16 | ||
7073627.02.2026, 00:21 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:39 | ||
7073526.02.2026, 23:19 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 39:03 | ||
7073326.02.2026, 22:35 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 22:54 | ||
7073426.02.2026, 22:24 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 10:49 | ||
7073226.02.2026, 22:11 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 9:42 | ||
7072826.02.2026, 22:05 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 50:52 |


