Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7183808.03.2026, 08:37 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:47 | ||
7182908.03.2026, 08:09 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 4:35 | ||
7181708.03.2026, 08:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:33 | ||
7182608.03.2026, 08:00 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:33 | ||
7182408.03.2026, 07:53 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:32 | ||
7181608.03.2026, 07:16 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 4:36 | ||
7181508.03.2026, 06:44 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 54:32 | ||
7181208.03.2026, 05:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:41 | ||
7181108.03.2026, 04:12 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 24:49 | ||
7181008.03.2026, 03:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 36:10 | ||
7180608.03.2026, 00:56 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 11:08 | ||
7180408.03.2026, 00:42 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 12:48 | ||
7180508.03.2026, 00:42 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 9:44 | ||
7180308.03.2026, 00:29 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:02 | ||
7180208.03.2026, 00:19 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:18 | ||
7180107.03.2026, 23:03 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 31:02 | ||
7180007.03.2026, 22:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:30 | ||
7179907.03.2026, 22:12 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:01 | ||
7179707.03.2026, 21:35 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 40:19 | ||
7179307.03.2026, 21:08 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:30 | ||
7179107.03.2026, 20:50 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 26:25 | ||
7179007.03.2026, 20:48 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 41:27 | ||
7178707.03.2026, 20:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:23 | ||
7178607.03.2026, 20:12 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 22:32 | ||
7178407.03.2026, 20:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:35 |


