Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7174607.03.2026, 12:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 45:06 | ||
7174107.03.2026, 12:39 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 53:33 | ||
7172907.03.2026, 12:30 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 2:05:11 | ||
7173707.03.2026, 11:45 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 36:25 | ||
7173207.03.2026, 11:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 52:46 | ||
7172807.03.2026, 10:58 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 32:13 | ||
7172707.03.2026, 10:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:37 | ||
7172507.03.2026, 10:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 53:00 | ||
7172607.03.2026, 10:20 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 23:01 | ||
7172207.03.2026, 10:19 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 51:23 | ||
7172407.03.2026, 10:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 48:50 | ||
7171707.03.2026, 09:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 59:54 | ||
7171807.03.2026, 09:15 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 28:46 | ||
7171207.03.2026, 07:40 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:09 | ||
7170606.03.2026, 23:18 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 23:17 | ||
7170306.03.2026, 22:46 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 1:10:34 | ||
7170506.03.2026, 22:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:48 | ||
7169506.03.2026, 21:28 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 34:19 | ||
7170206.03.2026, 21:25 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 2:36 | ||
7170006.03.2026, 21:10 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 3:18 | ||
7169806.03.2026, 21:04 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:27 | ||
7168706.03.2026, 20:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 55:22 | ||
7169706.03.2026, 20:56 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 3:00 | ||
7169406.03.2026, 20:47 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 2:55 | ||
7167906.03.2026, 20:45 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 1:11:05 |


