Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
6616024.01.2026, 09:04 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 36:42 | ||
6615924.01.2026, 08:41 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 54:48 | ||
6615624.01.2026, 08:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 48:33 | ||
6615824.01.2026, 07:58 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 16:40 | ||
6615424.01.2026, 07:48 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:36 | ||
6615524.01.2026, 07:35 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 19:22 | ||
6614524.01.2026, 03:08 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 32:52 | ||
6614324.01.2026, 02:32 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 30:00 | ||
6614424.01.2026, 02:30 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:47 | ||
6614224.01.2026, 01:53 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 18:34 | ||
6614124.01.2026, 01:30 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 26:08 | ||
6613624.01.2026, 00:35 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 26:11 | ||
6613324.01.2026, 00:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 27:26 | ||
6613123.01.2026, 23:59 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:12 | ||
6613023.01.2026, 23:26 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 17:39 | ||
6612523.01.2026, 22:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 23:26 | ||
6612223.01.2026, 22:54 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 55:38 | ||
6611923.01.2026, 22:25 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 48:56 | ||
6612023.01.2026, 22:13 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:11 | ||
6612123.01.2026, 21:50 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 5:30 | ||
6611623.01.2026, 21:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:26 | ||
6611423.01.2026, 21:40 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 49:55 | ||
6611823.01.2026, 21:35 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 3:26 | ||
6611523.01.2026, 21:35 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 28:51 | ||
6611723.01.2026, 21:26 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 5:38 |



