Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7048124.02.2026, 19:44 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:53 | ||
7048324.02.2026, 19:42 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 28:58 | ||
7047824.02.2026, 19:28 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 29:37 | ||
7048424.02.2026, 19:20 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 8:55 | ||
7047324.02.2026, 19:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 57:34 | ||
7047924.02.2026, 19:08 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 8:05 | ||
7047624.02.2026, 19:07 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 30:09 | ||
7047524.02.2026, 19:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:08 | ||
7047424.02.2026, 18:53 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 24:30 | ||
7046324.02.2026, 18:08 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 50:26 | ||
7046824.02.2026, 18:05 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 17:42 | ||
7046424.02.2026, 17:51 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 28:04 | ||
7045824.02.2026, 17:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 50:01 | ||
7045524.02.2026, 17:15 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 36:21 | ||
7045124.02.2026, 16:44 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:59 | ||
7044524.02.2026, 16:09 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:48 | ||
7044624.02.2026, 16:06 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 40:43 | ||
7044124.02.2026, 15:18 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:58 | ||
7044424.02.2026, 15:14 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 26:00 | ||
7044024.02.2026, 14:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:25 | ||
7043624.02.2026, 14:38 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 38:49 | ||
7043724.02.2026, 14:26 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 25:53 | ||
7042624.02.2026, 13:30 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 35:48 | ||
7042424.02.2026, 13:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:58 | ||
7041924.02.2026, 12:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 52:20 |


