Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
6756004.02.2026, 12:42 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 7:06 | ||
6755104.02.2026, 12:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:12 | ||
6755204.02.2026, 11:58 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 12:05 | ||
6755004.02.2026, 11:21 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 8:02 | ||
6754404.02.2026, 11:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 59:28 | ||
6754604.02.2026, 10:08 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 4:35 | ||
6754304.02.2026, 10:01 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 5:30 | ||
6754104.02.2026, 09:52 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 5:34 | ||
6753904.02.2026, 09:37 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 7:10 | ||
6753704.02.2026, 09:26 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 16:14 | ||
6753604.02.2026, 09:07 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:38 | ||
6753304.02.2026, 08:42 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 6:39 | ||
6753204.02.2026, 08:31 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 8:48 | ||
6753104.02.2026, 08:19 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:26 | ||
6752904.02.2026, 07:57 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 29:51 | ||
6752404.02.2026, 05:32 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 51:41 | ||
6752204.02.2026, 02:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 52:00 | ||
6752104.02.2026, 00:54 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:50 | ||
6751003.02.2026, 23:41 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 21:10 | ||
6750803.02.2026, 23:16 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 4:26 | ||
6750603.02.2026, 23:05 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 35:13 | ||
6750403.02.2026, 22:01 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 25:50 | ||
6750203.02.2026, 21:21 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 49:20 | ||
6750103.02.2026, 20:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:03 | ||
6750303.02.2026, 20:49 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 2:42 |


