- 33391
- Матчи
- 45.83%
- Доля побед
- 2674
- Рейтинг
- 283
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 33.33% | 2.80 | 465 | 494 | 233 | 8 | |
6 | 66.67% | 2.81 | 378 | 428 | 60 | 7 | |
5 | 60.00% | 4.28 | 685 | 704 | 289 | 19 | |
5 | 60.00% | 4.38 | 511 | 581 | 224 | 9 | |
4 | 50.00% | 2.65 | 556 | 616 | 269 | 15 | |
3 | 33.33% | 1.36 | 473 | 543 | 163 | 12 | |
3 | 66.67% | 2.65 | 496 | 481 | 245 | 9 | |
3 | 33.33% | 3.25 | 497 | 552 | 181 | 6 | |
3 | 33.33% | 2.90 | 506 | 529 | 244 | 10 | |
2 | 0.00% | 1.27 | 418 | 449 | 180 | 3 | |
2 | 50.00% | 2.36 | 460 | 447 | 169 | 9 | |
2 | 0.00% | 0.75 | 234 | 242 | 35 | 4 | |
2 | 50.00% | 4.02 | 518 | 620 | 296 | 21 | |
2 | 50.00% | 2.67 | 540 | 631 | 220 | 11 | |
2 | 50.00% | 4.76 | 546 | 510 | 333 | 6 | |
2 | 0.00% | 0.49 | 356 | 366 | 101 | 12 | |
2 | 50.00% | 5.17 | 505 | 637 | 195 | 4 | |
2 | 50.00% | 2.39 | 323 | 340 | 35 | 4 | |
1 | 0.00% | 8.00 | 544 | 555 | 386 | 26 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 425 | 483 | 144 | 6 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 548 | 461 | 108 | 10 | |
1 | 100.00% | 1.50 | 518 | 505 | 244 | 12 | |
1 | 0.00% | 1.43 | 431 | 451 | 104 | 11 | |
1 | 100.00% | 4.83 | 447 | 497 | 45 | 2 | |
1 | 100.00% | 12.50 | 663 | 548 | 628 | 11 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 385 | 398 | 234 | 16 | |
1 | 100.00% | 2.40 | 436 | 522 | 114 | 6 | |
1 | 100.00% | 3.40 | 396 | 380 | 5 | 0 | |
1 | 100.00% | 22.00 | 381 | 367 | 9 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.21 | 271 | 252 | 33 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.09 | 281 | 294 | 39 | 4 |





