- 33391
- Матчи
- 45.83%
- Доля побед
- 2674
- Рейтинг
- 283
- Ранг
| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
23 | 56.52% | |
5 | 80.00% | |
3 | 100.00% | |
38 | 52.63% | |
6 | 66.67% | |
6 | 66.67% | |
4 | 75.00% | |
2 | 100.00% | |
2 | 100.00% | |
2 | 100.00% | |
2 | 100.00% | |
3 | 66.67% | |
3 | 66.67% | |
3 | 66.67% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% |































