Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 26:59  | 12/9/1  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:30  | 23/8/15  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 55:59  | 25/8/19  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 40:49  | 12/6/17  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 32:13  | 12/3/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 31:30  | 17/8/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:52  | 8/5/2  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 42:27  | 11/6/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 22:20  | 18/0/9  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 26:18  | 26/1/3  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:01  | 20/0/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:09  | 27/1/7  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 56:54  | 30/8/13  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:00  | 12/1/4  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 47:56  | 23/5/2  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 30:20  | 18/4/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 38:27  | 27/6/18  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 53:12  | 23/7/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 28:01  | 12/2/10  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 39:26  | 8/10/6  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 25:30  | 16/5/12  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 23:15  | 11/2/5  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 26:24  | 26/0/8  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 55:00  | 18/9/17  | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick  | 21:21  | 16/2/10  | 





