| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 83.33% | 11.36 | 696 | 689 | 154 | 9 | |
22 | 63.64% | 9.65 | 658 | 701 | 214 | 11 | |
21 | 57.14% | 9.28 | 620 | 631 | 238 | 20 | |
18 | 83.33% | 9.45 | 688 | 736 | 211 | 19 | |
15 | 60.00% | 8.64 | 619 | 640 | 151 | 19 | |
14 | 42.86% | 7.79 | 626 | 626 | 230 | 16 | |
6 | 66.67% | 6.26 | 710 | 714 | 292 | 16 | |
5 | 80.00% | 10.29 | 716 | 742 | 290 | 24 | |
5 | 60.00% | 3.58 | 599 | 691 | 221 | 14 | |
5 | 100.00% | 11.88 | 716 | 723 | 258 | 12 | |
4 | 50.00% | 1.26 | 564 | 506 | 222 | 2 | |
4 | 100.00% | 10.25 | 785 | 761 | 275 | 9 | |
4 | 75.00% | 12.18 | 569 | 615 | 134 | 14 | |
4 | 100.00% | 13.07 | 770 | 685 | 190 | 19 | |
3 | 66.67% | 8.94 | 652 | 625 | 191 | 10 | |
3 | 66.67% | 2.32 | 586 | 555 | 260 | 15 | |
3 | 66.67% | 12.74 | 504 | 546 | 84 | 21 | |
3 | 100.00% | 14.75 | 627 | 545 | 117 | 17 | |
2 | 50.00% | 2.22 | 676 | 662 | 266 | 10 | |
2 | 50.00% | 4.56 | 436 | 519 | 185 | 4 | |
2 | 100.00% | 12.50 | 805 | 828 | 197 | 19 | |
2 | 0.00% | 1.40 | 402 | 431 | 92 | 12 | |
2 | 0.00% | 3.40 | 456 | 584 | 162 | 9 | |
2 | 100.00% | 3.88 | 794 | 760 | 440 | 9 | |
2 | 50.00% | 5.04 | 656 | 672 | 244 | 15 | |
2 | 50.00% | 1.50 | 468 | 475 | 272 | 21 | |
2 | 50.00% | 4.25 | 457 | 508 | 113 | 10 | |
2 | 50.00% | 4.10 | 532 | 626 | 260 | 5 | |
2 | 100.00% | 3.50 | 408 | 329 | 41 | 6 | |
2 | 50.00% | 7.48 | 666 | 753 | 256 | 31 | |
2 | 50.00% | 2.84 | 586 | 464 | 448 | 12 | |
2 | 0.00% | 5.08 | 482 | 412 | 343 | 11 | |
2 | 50.00% | 3.31 | 416 | 451 | 148 | 16 | |
1 | 0.00% | 2.44 | 289 | 429 | 11 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.89 | 390 | 422 | 105 | 16 | |
1 | 0.00% | 4.00 | 662 | 578 | 104 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.56 | 413 | 371 | 96 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.14 | 431 | 405 | 99 | 18 | |
1 | 0.00% | 0.78 | 259 | 265 | 88 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.20 | 285 | 262 | 67 | 17 | |
1 | 100.00% | 17.00 | 402 | 430 | 26 | 10 | |
1 | 0.00% | 4.38 | 848 | 564 | 370 | 24 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 332 | 246 | 38 | 12 | |
1 | 0.00% | 2.25 | 312 | 328 | 45 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.90 | 446 | 389 | 106 | 8 | |
1 | 100.00% | 28.00 | 762 | 851 | 182 | 15 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 534 | 680 | 121 | 13 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 457 | 425 | 43 | 1 |



