| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
32 | 75.00% | |
16 | 87.50% | |
15 | 86.67% | |
19 | 73.68% | |
14 | 78.57% | |
6 | 100.00% | |
6 | 100.00% | |
8 | 87.50% | |
29 | 58.62% | |
9 | 77.78% | |
7 | 85.71% | |
7 | 85.71% | |
7 | 85.71% | |
22 | 59.09% | |
10 | 70.00% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% | |
4 | 100.00% | |
4 | 100.00% | |
4 | 100.00% | |
4 | 100.00% | |
19 | 57.89% |




























