- 09.02.2026, 19:37
- Блокировка
- 12814410
- Матчи
- 47.06%
- Доля побед
- 1662
- Рейтинг
- 1970
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 48.48% | 3.76 | 461 | 470 | 215 | 4 | |
31 | 45.16% | 2.65 | 379 | 399 | 126 | 8 | |
17 | 76.47% | 4.01 | 523 | 532 | 198 | 5 | |
12 | 25.00% | 1.10 | 286 | 206 | 42 | 0 | |
10 | 40.00% | 3.30 | 487 | 514 | 234 | 7 | |
8 | 50.00% | 1.20 | 416 | 437 | 156 | 3 | |
7 | 14.29% | 2.59 | 433 | 524 | 195 | 9 | |
6 | 66.67% | 1.88 | 291 | 322 | 25 | 2 | |
5 | 20.00% | 1.56 | 294 | 252 | 102 | 2 | |
5 | 80.00% | 1.09 | 273 | 240 | 11 | 5 | |
4 | 25.00% | 2.90 | 412 | 513 | 156 | 2 | |
3 | 33.33% | 1.02 | 298 | 293 | 9 | 4 | |
2 | 100.00% | 7.25 | 381 | 335 | 21 | 2 | |
2 | 50.00% | 0.27 | 285 | 289 | 109 | 11 | |
2 | 0.00% | 1.30 | 263 | 283 | 28 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.18 | 277 | 249 | 55 | 4 | |
2 | 100.00% | 9.88 | 539 | 660 | 185 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.29 | 234 | 323 | 31 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.85 | 217 | 216 | 19 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.70 | 340 | 357 | 20 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.56 | 308 | 318 | 93 | 7 | |
1 | 0.00% | 0.25 | 295 | 303 | 120 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.30 | 231 | 212 | 72 | 3 | |
1 | 100.00% | 1.00 | 330 | 299 | 175 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 260 | 314 | 114 | 15 | |
1 | 0.00% | 0.26 | 194 | 198 | 16 | 0 | |
1 | 100.00% | 5.00 | 433 | 443 | 155 | 5 | |
1 | 100.00% | 1.75 | 534 | 628 | 289 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.11 | 136 | 135 | 9 | 0 | |
1 | 0.00% | 2.29 | 441 | 405 | 222 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.71 | 439 | 448 | 475 | 8 | |
1 | 100.00% | 1.06 | 475 | 496 | 391 | 10 | |
1 | 0.00% | 0.63 | 400 | 415 | 286 | 5 | |
1 | 100.00% | 4.50 | 274 | 259 | 4 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.31 | 214 | 157 | 35 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.54 | 266 | 252 | 36 | 4 | |
1 | 100.00% | 0.67 | 235 | 221 | 33 | 2 | |
1 | 100.00% | 1.25 | 264 | 178 | 5 | 4 | |
1 | 100.00% | 4.30 | 584 | 580 | 235 | 7 |





