| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
19 | 89.47% | |
33 | 63.64% | |
25 | 68.00% | |
29 | 58.62% | |
25 | 60.00% | |
9 | 77.78% | |
7 | 85.71% | |
20 | 60.00% | |
16 | 62.50% | |
10 | 70.00% | |
6 | 83.33% | |
19 | 57.89% | |
19 | 57.89% | |
17 | 58.82% | |
13 | 61.54% | |
11 | 63.64% | |
5 | 80.00% | |
5 | 80.00% | |
3 | 100.00% | |
3 | 100.00% | |
3 | 100.00% | |
3 | 100.00% | |
26 | 53.85% | |
22 | 54.55% | |
22 | 54.55% |




























