- 801155
- Матчи
- 41.03%
- Доля побед
- 1307
- Рейтинг
- 2481
- Ранг
Режим игры
Legion Commander
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ЛоббиCaptain Mode | 16:10 | 1/6/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:37 | 3/6/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:06:28 | 18/17/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:20 | 17/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:12 | 3/11/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:47 | 4/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:38 | 10/16/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:22 | 6/9/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:00 | 7/11/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:37 | 7/13/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:13 | 3/8/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:32 | 11/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:15 | 14/4/8 | |||
Против ботовAll Pick | 33:48 | 25/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:11 | 2/12/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:56 | 4/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:41 | 14/11/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:00 | 5/7/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:39 | 8/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:49 | 4/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:21 | 8/8/11 |





