Победа Сил Тьмы
48
46:30
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skibidi dop dop dop yes yes | 413/531 | 123/4 | 13 | 11 | 13 | 29K | 421 | 16K | Обычная игра 2404 -31 | ||
Hornet | 388/462 | 135/2 | 6 | 13 | 14 | 23K | 1.3K | 14K | Обычная игра 2805 -31 | ||
zanoza | 278/323 | 58/0 | 8 | 13 | 9 | 28K | 380 | 9K | Обычная игра 2426 -31 | ||
mode | 355/454 | 68/2 | 14 | 15 | 15 | 17K | 381 | 12K | Обычная игра 2658 -31 | ||
Demetori | 447/456 | 248/4 | 7 | 10 | 7 | 20K | 612 | 15K | Обычная игра 2658 -31 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маша адидас | 498/684 | 114/0 | 5 | 10 | 34 | 17K | 811 | 21K | Обычная игра 2483 +31 | ||
Борис "Хрен попадешь" | 585/673 | 201/0 | 10 | 12 | 17 | 27K | 3.5K | 25K | Обычная игра 2507 +31 | ||
Стapый Дoбpый Пpикoл | 287/258 | 41/19 | 6 | 10 | 6 | 6.7K | 9 | 4 | Обычная игра 2418 +31 | ||
kyrie | 658/665 | 246/12 | 11 | 5 | 14 | 31K | 4.4K | 29K | Обычная игра 2693 +31 | ||
DippimonHasla | 552/629 | 94/2 | 20 | 14 | 24 | 30K | 1.4K | 22K | Обычная игра 2594 +31 |
0 новых сообщений