Победа Сил Тьмы
24
36:49
61
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skibidi dop dop dop yes yes | 500/549 | 76/0 | 9 | 11 | 9 | 26K | 42 | 15K | Обычная игра 2521 -19 | ||
Daryl Dixon | 435/355 | 152/3 | 1 | 18 | 4 | 9K | - | 7.5K | Обычная игра 2468 -19 | ||
ArCaNo | 397/502 | 93/0 | 2 | 7 | 8 | 18K | - | 17K | Обычная игра 2519 -19 | ||
Demetori | 396/417 | 47/4 | 9 | 9 | 9 | 18K | 283 | 11K | Обычная игра 2404 -19 | ||
маша адидас | 280/246 | 37/1 | 3 | 16 | 9 | 13K | - | 8.2K | Обычная игра 2561 -19 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLoJloJloшka | 516/461 | 56/4 | 12 | 5 | 28 | 24K | 173 | 17K | Обычная игра 2519 +19 | ||
Denjke | 862/808 | 96/10 | 22 | 6 | 15 | 31K | 3.3K | 29K | Обычная игра 3026 +19 | ||
SittingBull | 706/728 | 193/17 | 17 | 5 | 11 | 21K | 4.1K | 23K | Обычная игра 2737 +19 | ||
HaikiMori | 532/476 | 119/5 | 6 | 5 | 24 | 20K | 2.1K | 17K | Обычная игра 2519 +19 | ||
КрасноБелое #SUMMER | 497/492 | 108/6 | 4 | 7 | 11 | 11K | 3.2K | 16K | Обычная игра 2449 +19 |
0 новых сообщений