Победа Сил Тьмы
24
45:46
42
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fate | 603/662 | 425/6 | 12 | 3 | 6 | 32K | 503 | 24K | Обычная игра 3871 -31 | ||
Lepug4 | 557/504 | 288/4 | 4 | 10 | 4 | 9.8K | 73 | 21K | Обычная игра 2601 -31 | ||
Борис "Хрен попадешь" | 258/351 | 56/1 | 3 | 10 | 13 | 17K | - | 9.2K | Обычная игра 2626 -31 | ||
Darky | 218/249 | 61/1 | 2 | 10 | 8 | 8.7K | - | 7.5K | Обычная игра 2076 -31 | ||
маша адидас | 313/318 | 119/4 | 3 | 9 | 10 | 13K | 243 | 11K | Обычная игра 2666 -31 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maslak | 677/677 | 378/7 | 11 | 3 | 12 | 24K | 11K | 28K | Обычная игра 2827 +31 | ||
H@S9ЙNicK | 537/615 | 316/16 | 8 | 2 | 9 | 15K | 492 | 23K | Обычная игра 2693 +31 | ||
Майор Депозит | 482/551 | 192/3 | 7 | 5 | 10 | 19K | 1.6K | 21K | Обычная игра 2542 +31 | ||
SittingBull | 301/339 | 26/4 | 3 | 9 | 11 | 7.5K | 167 | 9.1K | Обычная игра 2614 +31 | ||
chowder | 440/471 | 88/2 | 13 | 6 | 9 | 22K | 508 | 18K | Обычная игра 2857 +31 |
0 новых сообщений