Победа Сил Тьмы
35
37:10
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аммбасадор треве | 499/489 | 163/2 | 8 | 11 | 6 | 20K | 1.7K | 13K | Обычная игра 2518 -13 | ||
nihel.rey | 420/365 | 99/5 | 8 | 10 | 8 | 15K | 757 | 12K | Обычная игра 2450 -13 | ||
ДогщитБрейнротов | 212/117 | 57/0 | 0 | 5 | 4 | 1.7K | 289 | 2 | Обычная игра 2352 -13 | ||
maslak | 481/580 | 92/3 | 10 | 6 | 11 | 21K | 569 | 13K | Обычная игра 2725 -13 | ||
Старый Огурец | 408/411 | 41/5 | 9 | 10 | 15 | 20K | 330 | 12K | Обычная игра 2716 -13 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паша Путешествен | 466/583 | 25/8 | 7 | 9 | 23 | 16K | 685 | 15K | Обычная игра 2513 +13 | ||
ГЕНЕРАЛ | 376/385 | 58/4 | 1 | 10 | 16 | 8.7K | 585 | 12K | Обычная игра 2513 +13 | ||
doza | 545/524 | 152/9 | 11 | 12 | 9 | 15K | 763 | 16K | Обычная игра 2606 +13 | ||
мне интересно | 224/129 | 86/0 | 0 | 3 | 1 | 983 | 542 | 4 | Обычная игра 2543 +13 | ||
Fate | 827/891 | 255/8 | 20 | 4 | 10 | 36K | 2.9K | 28K | Обычная игра 3902 +13 |
0 новых сообщений