Победа Сил Тьмы
0
4:58
5
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARKREEFRISING | 100/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 209 | - | 928 | Обычная игра 2865 -20 | ||
ЕБАНОЕ УЁБИЩЕ | 116/154 | 2/0 | 0 | 2 | 0 | 390 | - | 584 | Обычная игра 2381 -20 | ||
sagan | 340/428 | 28/4 | 0 | 0 | 0 | 1.1K | - | 2.3K | Обычная игра 2512 -20 | ||
murder scene | 148/344 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - | 1.1K | Обычная игра 2480 -20 | ||
maslak | 181/162 | 7/2 | 0 | 3 | 0 | 841 | - | 1.2K | Обычная игра 2691 -20 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чигивара Good | 256/236 | 18/2 | 0 | 0 | 0 | 609 | - | 1.9K | Обычная игра 2499 +20 | ||
ⓝⓔⓚⓡⓜ | 263/203 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 561 | - | 1.3K | Обычная игра 2720 +20 | ||
Godslayer | 269/418 | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 232 | - | 1.9K | Обычная игра 2415 +20 | ||
Denjke | 603/463 | 27/5 | 4 | 0 | 1 | 2.7K | - | 3.5K | Обычная игра 3499 +20 | ||
LightSelect | 161/205 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 10 | 1.1K | Обычная игра 2500 +20 |
0 новых сообщений