Победа Сил Тьмы
37
40:58
48
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doza | 521/559 | 236/3 | 12 | 7 | 10 | 23K | 588 | 12K | Обычная игра 2499 -25 | ||
pSRFeAg_u_4 | 368/379 | 123/0 | 8 | 6 | 13 | 13K | 3.5K | 13K | Обычная игра 3054 -25 | ||
Mieke | 255/296 | 25/2 | 3 | 12 | 15 | 15K | 135 | 4K | Обычная игра 2463 -25 | ||
PirateGray | 344/409 | 139/5 | 3 | 13 | 14 | 16K | 713 | 11K | Обычная игра 2473 -25 | ||
Mighty | 325/352 | 62/4 | 11 | 13 | 11 | 14K | 401 | 9.5K | Обычная игра 2531 -25 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svinoeb | 323/306 | 80/2 | 4 | 14 | 19 | 10K | 516 | 10K | Обычная игра 2457 +25 | ||
Main | 621/727 | 256/5 | 13 | 4 | 18 | 31K | 5.3K | 30K | Обычная игра 2699 +25 | ||
DippimonHasla | 603/783 | 188/6 | 13 | 5 | 31 | 37K | 320 | 22K | Обычная игра 2902 +25 | ||
Lepug4 | 339/394 | 21/5 | 6 | 8 | 24 | 12K | 236 | 9.8K | Обычная игра 2637 +25 | ||
Wonder of U | 370/418 | 33/0 | 12 | 12 | 15 | 18K | 63 | 12K | Обычная игра 2545 +25 |
0 новых сообщений