Победа Сил Тьмы
43
42:01
53
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WeeW | 322/403 | 12/1 | 11 | 14 | 7 | 18K | - | 11K | Обычная игра 2551 -21 | ||
Main | 273/336 | 43/0 | 5 | 10 | 11 | 7.8K | - | 4.8K | Обычная игра 2689 -21 | ||
DARKREEFRISING | 523/628 | 244/11 | 11 | 10 | 16 | 25K | 1.8K | 16K | Обычная игра 3180 -21 | ||
10 | 601/771 | 328/4 | 14 | 7 | 15 | 39K | 582 | 21K | Обычная игра 3252 -21 | ||
ZippO | 331/305 | 59/11 | 2 | 12 | 6 | 8.4K | 76 | 8.7K | Обычная игра 2469 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amogus | 393/409 | 40/0 | 13 | 16 | 14 | 25K | 77 | 11K | Обычная игра 2585 +21 | ||
ТАЙЛЕР ДЕРДЕН | 388/418 | 100/6 | 4 | 12 | 15 | 13K | - | 13K | Обычная игра 2442 +21 | ||
chowder | 515/660 | 159/14 | 11 | 7 | 10 | 19K | 2.2K | 20K | Обычная игра 2655 +21 | ||
трансминьон | 684/771 | 433/0 | 5 | 0 | 7 | 13K | 10K | 29K | Обычная игра 3798 +21 | ||
Ancient | 503/637 | 61/1 | 20 | 15 | 5 | 18K | 1.1K | 16K | Обычная игра 3292 +21 |
0 новых сообщений