Победа Сил Тьмы
28
36:30
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numb from the shadows | 329/335 | 88/0 | 11 | 12 | 3 | 19K | - | 7.9K | Обычная игра 2552 -21 | ||
скаут | 278/263 | 74/6 | 4 | 8 | 6 | 10K | 48 | 8.4K | Обычная игра 2552 -21 | ||
SittingBull | 359/341 | 116/0 | 7 | 16 | 8 | 13K | 347 | 7.6K | Обычная игра 2528 -21 | ||
Seras Victoria | 423/567 | 155/7 | 4 | 10 | 6 | 12K | - | 14K | Обычная игра 2501 -21 | ||
opposing force | 441/503 | 177/6 | 2 | 11 | 2 | 9.9K | 786 | 12K | Обычная игра 2734 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борис "Хрен попадешь" | 405/432 | 26/1 | 10 | 6 | 17 | 12K | 379 | 14K | Обычная игра 2995 +21 | ||
MoMenTum | 583/633 | 157/18 | 14 | 4 | 17 | 24K | 2.6K | 19K | Обычная игра 2519 +21 | ||
386/476 | 77/2 | 4 | 7 | 15 | 11K | 238 | 11K | Обычная игра 2566 +21 | |||
Loki | 441/545 | 47/1 | 11 | 5 | 17 | 13K | 2.1K | 11K | Обычная игра 2840 +21 | ||
Critical Strike | 636/658 | 228/11 | 13 | 8 | 11 | 19K | 6.3K | 19K | Обычная игра 2569 +21 |
0 новых сообщений