Победа Сил Тьмы
20
23:31
40
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderator | 222/169 | 5/0 | 2 | 4 | 3 | 2.2K | - | 1.7K | Обычная игра 2317 -23 | ||
Godson | 266/256 | 17/0 | 1 | 10 | 9 | 4.3K | - | 3.2K | Обычная игра 2479 -23 | ||
324/308 | 64/4 | 3 | 9 | 4 | 3.9K | - | 5.8K | Обычная игра 2450 -23 | |||
vac 3.0 | 437/489 | 55/5 | 6 | 8 | 4 | 8.9K | - | 7.3K | Обычная игра 2461 -23 | ||
Carefull | 368/235 | 22/1 | 8 | 9 | 5 | 9.6K | - | 7K | Обычная игра 2677 -23 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaBooН | 392/340 | 16/0 | 2 | 6 | 13 | 8.7K | 772 | 7.8K | Обычная игра 2689 +23 | ||
САША ЧУШПАН | 709/729 | 80/7 | 16 | 5 | 7 | 17K | 2.7K | 15K | Обычная игра 2479 +23 | ||
Pounce в таверну | 383/316 | 9/5 | 4 | 5 | 3 | 5K | 753 | 6.3K | Обычная игра 2578 +23 | ||
=SoV= Keng | 540/437 | 115/14 | 3 | 3 | 4 | 4.6K | 2.1K | 12K | Обычная игра 2479 +23 | ||
known cheater | 832/757 | 192/23 | 15 | 4 | 7 | 20K | 3K | 17K | Обычная игра 2550 +23 |
0 новых сообщений