Победа Сил Тьмы
19
33:22
50
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сперма убийцы | 229/191 | 14/1 | 1 | 15 | 5 | 5.8K | 250 | 4.2K | - | ||
24724 52375 francisco | 172/197 | 26/0 | 1 | 12 | 0 | 1.9K | - | 3.4K | - | ||
каинское бревно | 414/472 | 66/4 | 6 | 8 | 8 | 12K | 328 | 12K | - | ||
求 | 349/353 | 102/6 | 5 | 9 | 2 | 8.7K | 104 | 8.3K | - | ||
Kurwa pingwin | 414/537 | 135/13 | 6 | 7 | 3 | 12K | 945 | 10K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauron | 733/712 | 237/8 | 9 | 5 | 3 | 17K | 1.1K | 22K | - | ||
просто хлеб | 396/366 | 18/1 | 1 | 5 | 7 | 5.6K | 1.3K | 12K | - | ||
aritis | 508/359 | 90/4 | 4 | 9 | 3 | 5.3K | 1.1K | 15K | - | ||
Denjke | 1082/971 | 248/11 | 36 | 0 | 4 | 38K | 8.2K | 35K | - |