Победа Сил Света
48
40:29
38
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нождачный дилдо | 452/512 | 110/1 | 8 | 13 | 15 | - | - | 11K | Обычная игра 2544 +21 | ||
everlasting.aries | 388/450 | 120/2 | 7 | 8 | 16 | - | - | 9.4K | Обычная игра 2485 +21 | ||
Puck | 478/654 | 190/0 | 7 | 4 | 12 | - | - | 12K | Обычная игра 2514 +21 | ||
a b s o l u t | 738/721 | 311/0 | 17 | 1 | 17 | - | - | 18K | Обычная игра 3744 +21 | ||
Джон Фрик | 303/322 | 19/1 | 9 | 13 | 14 | - | - | 7.4K | Обычная игра 2498 +21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
varg vikernes | 435/626 | 175/4 | 12 | 12 | 7 | - | - | 11K | Обычная игра 2923 -21 | ||
Zabit Magomedsharipov | 361/343 | 170/3 | 2 | 11 | 14 | - | - | 8.8K | Обычная игра 2479 -21 | ||
ШЕРШЕНЬ 35КГ | 327/428 | 139/7 | 6 | 9 | 13 | - | - | 7.9K | Обычная игра 2753 -21 | ||
king | 379/497 | 131/2 | 15 | 6 | 11 | - | - | 9.2K | Обычная игра 2593 -21 | ||
Mr B | 230/297 | 55/3 | 3 | 11 | 9 | - | - | 5.6K | Обычная игра 2456 -21 |
0 новых сообщений