Победа Сил Света
53
47:47
43
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okay | 428/443 | 152/16 | 17 | 9 | 19 | - | - | 12K | Обычная игра 2521 +25 | ||
Krzysztof prime | 358/412 | 13/1 | 7 | 6 | 18 | - | - | 10K | Обычная игра 2671 +25 | ||
Хлебушек | 413/416 | 216/15 | 10 | 10 | 15 | - | - | 12K | Обычная игра 2409 +25 | ||
Critical Strike | 237/260 | 40/0 | 1 | 14 | 8 | - | - | 6.8K | Обычная игра 2570 +25 | ||
hayda | 365/510 | 91/5 | 18 | 5 | 18 | - | - | 10K | Обычная игра 2825 +25 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOL. ASS vs Evil Bells | 513/583 | 364/1 | 9 | 9 | 21 | - | - | 15K | Обычная игра 2651 -25 | ||
Шарик | 252/325 | 48/2 | 8 | 12 | 18 | - | - | 7.2K | Обычная игра 2441 -25 | ||
Загадочный Эндрю | 285/357 | 35/8 | 12 | 11 | 12 | - | - | 8.2K | Обычная игра 2427 -25 | ||
аммбасадор треве | 318/394 | 133/6 | 11 | 10 | 14 | - | - | 9.1K | Обычная игра 2374 -25 | ||
!ХУЙНЯ ИЗ ПОД КОНЯ | 202/246 | 38/2 | 3 | 14 | 11 | - | - | 5.8K | Обычная игра 2881 -25 |
0 новых сообщений