Победа сил Тьмы
10
26:03
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/482 | 28/1 | 2 | 8 | 3 | 6.1K | 896 | - | 8.5K | - | ||||
| 310/448 | 45/1 | 2 | 6 | 4 | 5K | 1.7K | 124 | 9.8K | - | ||||
| 328/328 | 89/4 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 10K | - | ||||
| 248/248 | 28/14 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | 7.5K | - | ||||
| 305/305 | 42/13 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 9.2K | - | 
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/517 | 54/11 | 5 | 2 | 12 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 590/590 | 55/12 | 9 | 0 | 12 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 460/460 | 20/12 | 5 | 4 | 17 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 616/616 | 58/9 | 10 | 1 | 19 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 585/585 | 54/6 | 10 | 3 | 14 | - | - | - | 15K | - | 



















































