Победа сил Тьмы
43
55:26
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | - | ||||
| 447/588 | 191/48 | 11 | 8 | 18 | 22K | - | 1.1K | 18K | - | ||||
| 425/589 | 129/1 | 7 | 7 | 28 | 15K | - | 299 | 18K | - | ||||
| 396/570 | 139/27 | 15 | 10 | 18 | 23K | - | 243 | 15K | - | ||||
| 383/477 | 110/27 | 10 | 16 | 20 | 17K | - | 221 | 14K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459/555 | 185/7 | 14 | 10 | 10 | 15K | 1K | 4.4K | 21K | - | ||||
| 268/334 | 54/3 | 1 | 7 | 14 | 7.6K | - | 270 | 11K | - | ||||
| 439/496 | 297/48 | 7 | 6 | 6 | 9.1K | - | 2.7K | 21K | - | ||||
| 387/596 | 102/11 | 9 | 10 | 22 | 17K | 3.3K | 921 | 18K | - | ||||
| 388/586 | 150/20 | 8 | 11 | 17 | 13K | - | 1.3K | 14K | - |














