Победа сил Тьмы
40
36:50
57
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/753 | 84/2 | 8 | 9 | 10 | 9.8K | - | - | 16K | - | ||||
| 472/715 | 88/0 | 12 | 11 | 7 | 16K | - | 483 | 19K | - | ||||
| 475/685 | 120/13 | 8 | 12 | 9 | 12K | - | 1.4K | 16K | - | ||||
| 339/639 | 38/5 | 6 | 15 | 19 | 8.7K | - | 589 | 12K | - | ||||
| 359/665 | 52/1 | 6 | 14 | 23 | 15K | - | 294 | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510/650 | 93/22 | 4 | 7 | 16 | 8.3K | - | 1.1K | 17K | - | ||||
| 381/563 | 47/14 | 3 | 11 | 11 | 4.5K | - | 149 | 9.3K | - | ||||
| 588/880 | 57/6 | 11 | 9 | 21 | 15K | - | 3.1K | 19K | - | ||||
| 498/747 | 63/1 | 5 | 8 | 23 | 10K | - | 1.2K | 16K | - | ||||
| 1252/879 | 241/5 | 34 | 6 | 11 | 38K | 394 | 616 | 41K | - |














