Победа сил Тьмы
28
41:23
63
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740/788 | 222/2 | 10 | 6 | 8 | 14K | - | - | 31K | - | ||||
| 527/712 | 181/11 | 5 | 15 | 5 | 12K | - | - | 22K | - | ||||
| 314/523 | 64/8 | 3 | 12 | 10 | 9.4K | - | 200 | 15K | - | ||||
| 260/498 | 30/9 | 3 | 15 | 12 | 9.6K | - | 71 | 9.4K | - | ||||
| 568/785 | 131/3 | 7 | 15 | 16 | 13K | - | 369 | 19K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569/661 | 47/2 | 4 | 6 | 16 | 8.2K | - | 1.4K | 20K | - | ||||
| 527/786 | 61/4 | 12 | 7 | 20 | 13K | 449 | 1.6K | 16K | - | ||||
| 549/793 | 119/19 | 3 | 3 | 18 | 9.8K | - | 541 | 20K | - | ||||
| 613/787 | 102/2 | 11 | 9 | 14 | 14K | - | 1.8K | 20K | - | ||||
| 1207/802 | 237/5 | 33 | 3 | 12 | 41K | 484 | 6.5K | 41K | - |














