Победа сил Тьмы
40
27:53
19
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/863 | 83/1 | 15 | 11 | 12 | 18K | 217 | 432 | 18K | - | ||||
| 369/543 | 38/2 | 7 | 3 | 11 | 7K | - | 257 | 12K | - | ||||
| 322/544 | 29/6 | 2 | 4 | 10 | 3.7K | - | 654 | 10K | - | ||||
| 662/819 | 108/12 | 13 | 2 | 9 | 14K | - | 1.1K | 20K | - | ||||
| 455/781 | 76/9 | 3 | 3 | 14 | 5.9K | 167 | 1.3K | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612/591 | 80/9 | 4 | 8 | 6 | 4.7K | - | 995 | 15K | - | ||||
| 419/468 | 23/4 | 0 | 7 | 6 | 1.9K | - | 182 | 10K | - | ||||
| 471/594 | 24/6 | 2 | 10 | 8 | 10K | - | 20 | 11K | - | ||||
| 410/438 | 27/0 | 1 | 8 | 7 | 4.2K | - | 145 | 8.3K | - | ||||
| 967/1154 | 128/2 | 12 | 7 | 3 | 18K | - | 12K | 25K | - |














