Победа Сил Тьмы
0
6:00
2
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSHAU | 81/43 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 292 | - | ||
Бот | 170/134 | 21/16 | 0 | 2 | 0 | - | - | 612 | - | ||
Бот | 66/141 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 238 | - | ||
Бот | 92/110 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 331 | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See through lie | 107/156 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 385 | - | ||
Инженер Ануса 3D | 203/190 | 13/2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 731 | - | ||
Бот | 85/72 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 306 | - | ||
Бот | 174/138 | 22/11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 626 | - | ||
Бот | 87/117 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 313 | - |
0 новых сообщений