Победа Сил Тьмы
12
26:59
43
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4!moИ | 158/201 | 49/4 | 0 | 11 | 4 | - | - | 2.6K | Обычная игра 2554 -20 | ||
AVERS | 134/219 | 7/0 | 0 | 9 | 5 | - | - | 2.2K | Обычная игра 2506 -20 | ||
Abaza | 243/257 | 79/10 | 2 | 9 | 6 | - | - | 3.9K | Обычная игра 2488 -20 | ||
KAMAZ | 328/346 | 151/4 | 6 | 7 | 5 | - | - | 5.3K | Обычная игра 2748 -20 | ||
Misha | 348/389 | 119/1 | 4 | 8 | 5 | - | - | 5.6K | Обычная игра 2504 -20 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC | 460/762 | 72/7 | 14 | 3 | 11 | - | - | 7.4K | Обычная игра 2712 +20 | ||
Helix | 338/272 | 35/10 | 4 | 1 | 21 | - | - | 5.5K | Обычная игра 2611 +20 | ||
zlodey | 511/631 | 111/1 | 14 | 5 | 10 | - | - | 8.3K | Обычная игра 3016 +20 | ||
годжу саторо | 314/272 | 36/1 | 5 | 3 | 11 | - | - | 5.1K | Обычная игра 2596 +20 | ||
ОАО"СКРЫТАЯ ПУЛЯ" | 385/295 | 84/3 | 6 | 2 | 8 | - | - | 6.2K | Обычная игра 2606 +20 |
0 новых сообщений