Победа сил Тьмы
53
38:25
76
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525/589 | 27/1 | 10 | 18 | 27 | 21K | 1.3K | 1.5K | 17K | - | ||||
| 298/273 | 64/0 | 7 | 18 | 34 | - | - | - | 8K | - | ||||
| 373/450 | 64/0 | 14 | 16 | 25 | - | - | - | 11K | - | ||||
| 315/324 | 40/1 | 16 | 19 | 24 | - | - | - | 9.8K | - | ||||
| 282/275 | 40/0 | 6 | 19 | 32 | - | - | - | 8.3K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/314 | 16/0 | 9 | 14 | 29 | - | - | - | 9.8K | - | ||||
| 283/333 | 31/1 | 6 | 15 | 43 | - | - | - | 8.9K | - | ||||
| 393/442 | 67/0 | 15 | 15 | 34 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 414/448 | 57/6 | 20 | 16 | 42 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 480/539 | 65/0 | 26 | 10 | 36 | - | - | - | 17K | - |





