Победа сил Тьмы
44
38:58
72
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450/654 | 110/4 | 8 | 14 | 17 | 14K | 3.3K | 537 | 17K | - | ||||
| 468/822 | 80/7 | 8 | 14 | 23 | 12K | 627 | 264 | 17K | - | ||||
| 487/651 | 85/11 | 14 | 16 | 18 | 17K | - | 1.2K | 17K | - | ||||
| 325/728 | 35/5 | 6 | 15 | 23 | 10K | 2.7K | 214 | 11K | - | ||||
| 488/823 | 120/6 | 8 | 14 | 20 | 20K | - | 295 | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663/832 | 80/5 | 22 | 8 | 27 | 24K | - | 1.5K | 21K | - | ||||
| 797/831 | 166/11 | 16 | 9 | 32 | 21K | - | 4.4K | 28K | - | ||||
| 507/781 | 67/3 | 2 | 10 | 26 | 9.8K | - | 1.3K | 17K | - | ||||
| 654/832 | 51/0 | 18 | 8 | 38 | 27K | 3.7K | 936 | 21K | - | ||||
| 678/835 | 67/2 | 14 | 11 | 28 | 19K | - | 447 | 21K | - |














