Победа сил Тьмы
31
38:07
57
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/565 | 66/0 | 4 | 10 | 8 | 5.3K | - | 1K | 13K | - | ||||
| 786/850 | 251/2 | 8 | 6 | 2 | 11K | 587 | 1K | 31K | - | ||||
| 409/550 | 49/2 | 6 | 16 | 16 | 10K | - | 578 | 13K | - | ||||
| 541/731 | 114/8 | 4 | 9 | 11 | 7.8K | - | 1.3K | 22K | - | ||||
| 380/516 | 49/3 | 9 | 16 | 9 | 13K | - | 429 | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502/751 | 92/3 | 3 | 9 | 20 | 13K | - | 1.3K | 17K | - | ||||
| 438/629 | 43/13 | 1 | 7 | 17 | 5.5K | 898 | 517 | 14K | - | ||||
| 497/576 | 64/11 | 10 | 6 | 7 | 10K | - | 974 | 17K | - | ||||
| 1286/870 | 234/10 | 36 | 3 | 8 | 43K | - | 12K | 45K | - | ||||
| 574/770 | 103/0 | 7 | 7 | 27 | 8.6K | 692 | 289 | 16K | - |













