Победа сил Тьмы
41
35:56
37
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730/907 | 155/3 | 19 | 8 | 8 | 35K | - | - | 26K | - | ||||
| 479/713 | 61/1 | 10 | 6 | 15 | 10K | 548 | 1.7K | 18K | - | ||||
| 464/669 | 103/12 | 4 | 8 | 10 | 7.5K | - | 2.1K | 18K | - | ||||
| 366/631 | 34/4 | 5 | 9 | 19 | 9.8K | - | 922 | 13K | - | ||||
| 401/617 | 62/0 | 3 | 9 | 17 | 7.2K | 92 | 1.3K | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321/417 | 41/1 | 2 | 13 | 5 | 3.8K | - | 79 | 7.6K | - | ||||
| 386/483 | 61/2 | 2 | 12 | 8 | 7.8K | 917 | 818 | 12K | - | ||||
| 382/456 | 51/7 | 3 | 12 | 9 | 7.8K | - | 310 | 10K | - | ||||
| 925/902 | 231/1 | 12 | 3 | 3 | 13K | - | 3.7K | 32K | - | ||||
| 1020/944 | 177/2 | 18 | 4 | 4 | 21K | 209 | 8.5K | 29K | - |













