Победа сил Тьмы
58
40:41
60
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886/829 | 191/4 | 28 | 10 | 8 | 37K | - | 1.6K | 31K | - | ||||
| 447/729 | 80/1 | 5 | 14 | 15 | 12K | 975 | 1.1K | 17K | - | ||||
| 418/623 | 78/4 | 7 | 14 | 20 | 14K | - | 323 | 17K | - | ||||
| 368/644 | 41/2 | 7 | 12 | 16 | 11K | - | 441 | 15K | - | ||||
| 515/804 | 76/4 | 11 | 11 | 17 | 16K | - | 348 | 22K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743/808 | 91/3 | 11 | 12 | 19 | 15K | - | 695 | 24K | - | ||||
| 788/799 | 149/18 | 21 | 9 | 17 | 24K | - | 2K | 28K | - | ||||
| 623/807 | 122/10 | 12 | 13 | 26 | 16K | - | 605 | 15K | - | ||||
| 498/750 | 36/0 | 7 | 12 | 24 | 11K | 2.4K | 693 | 16K | - | ||||
| 675/796 | 155/1 | 9 | 14 | 26 | 17K | - | 3.5K | 22K | - |













