Победа сил Тьмы
49
43:50
42
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488/739 | 148/3 | 5 | 9 | 19 | 22K | - | 27 | 21K | - | ||||
| 546/743 | 115/6 | 12 | 13 | 24 | 15K | - | 456 | 18K | - | ||||
| 135/11 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 706 | - | - | 12K | - | ||||
| 512/740 | 91/2 | 16 | 15 | 21 | 17K | - | 1.2K | 16K | - | ||||
| 567/744 | 86/4 | 16 | 5 | 21 | 21K | 2.1K | 1.4K | 24K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474/742 | 40/4 | 2 | 13 | 19 | 8K | 1.6K | 828 | 17K | - | ||||
| 922/740 | 215/30 | 14 | 8 | 10 | 22K | - | 5.6K | 37K | - | ||||
| 572/744 | 79/3 | 7 | 16 | 13 | 10K | 2K | 3.1K | 18K | - | ||||
| 882/743 | 159/14 | 19 | 13 | 14 | 23K | 2.2K | 1.9K | 29K | - | ||||
| 188/23 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 372 | - | - | 1K | - |













