Победа сил Тьмы
28
35:46
27
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364/557 | 74/0 | 3 | 6 | 10 | 6.2K | - | 473 | 16K | - | ||||
| 416/558 | 52/9 | 6 | 6 | 3 | 6.7K | - | 442 | 15K | - | ||||
| 386/683 | 50/2 | 3 | 3 | 17 | 7.2K | - | 25 | 16K | - | ||||
| 658/906 | 139/19 | 11 | 5 | 10 | 27K | - | 1.5K | 26K | - | ||||
| 468/650 | 115/9 | 5 | 9 | 8 | 7K | - | 700 | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386/518 | 21/6 | 4 | 8 | 9 | 7.2K | 388 | 725 | 11K | - | ||||
| 609/680 | 109/13 | 5 | 4 | 15 | 14K | - | 1.1K | 18K | - | ||||
| 441/588 | 53/7 | 4 | 6 | 10 | 7.9K | 3.4K | 760 | 13K | - | ||||
| 673/917 | 81/12 | 12 | 7 | 12 | 18K | - | 2K | 19K | - | ||||
| 985/905 | 289/7 | 2 | 4 | 2 | 5.3K | - | 7.7K | 30K | - |













