Победа сил Тьмы
36
42:26
66
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649/767 | 213/0 | 10 | 10 | 10 | 19K | - | 715 | 26K | - | ||||
| 304/590 | 32/7 | 4 | 21 | 16 | 7.4K | - | 156 | 11K | - | ||||
| 540/763 | 149/7 | 7 | 9 | 18 | 17K | - | 492 | 19K | - | ||||
| 378/748 | 68/1 | 3 | 14 | 19 | 8.5K | - | 202 | 14K | - | ||||
| 554/766 | 114/2 | 12 | 14 | 10 | 13K | - | 463 | 21K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401/776 | 41/7 | 1 | 8 | 31 | 9.8K | 1.8K | 1.1K | 13K | - | ||||
| 634/769 | 134/11 | 13 | 11 | 23 | 22K | - | 3.5K | 22K | - | ||||
| 463/764 | 64/5 | 7 | 9 | 25 | 9.6K | - | 378 | 16K | - | ||||
| 671/764 | 88/1 | 25 | 10 | 13 | 20K | - | 1.7K | 22K | - | ||||
| 1118/789 | 373/2 | 20 | 3 | 11 | 29K | - | 607 | 45K | - |













