Победа сил Тьмы
44
34:04
37
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/357 | 10/0 | 0 | 3 | 6 | 2.1K | - | 359 | 8.3K | - | ||||
| 510/853 | 122/6 | 4 | 10 | 18 | 8.9K | 3K | 750 | 14K | - | ||||
| 570/789 | 126/5 | 13 | 11 | 13 | 21K | - | 1.2K | 19K | - | ||||
| 367/668 | 47/10 | 8 | 8 | 15 | 13K | - | 341 | 13K | - | ||||
| 490/806 | 64/6 | 19 | 5 | 7 | 20K | - | 338 | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/449 | 6/2 | 2 | 11 | 7 | 3.5K | 422 | 327 | 9K | - | ||||
| 427/447 | 80/14 | 1 | 9 | 7 | 9.6K | - | 568 | 11K | - | ||||
| 500/651 | 60/7 | 5 | 10 | 8 | 4.8K | - | 1K | 14K | - | ||||
| 399/686 | 55/10 | 1 | 10 | 6 | 3.4K | 276 | 1.1K | 10K | - | ||||
| 1339/953 | 230/14 | 28 | 4 | 9 | 39K | - | 7.9K | 43K | - |













