Победа сил Тьмы
35
37:15
59
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343/549 | 61/1 | 5 | 14 | 10 | 11K | - | 118 | 12K | - | ||||
| 276/522 | 47/1 | 2 | 13 | 11 | 5.6K | - | 18 | 12K | - | ||||
| 472/902 | 41/1 | 18 | 11 | 9 | 21K | - | 54 | 19K | - | ||||
| 400/769 | 67/2 | 4 | 11 | 19 | 9.4K | - | 120 | 14K | - | ||||
| 469/739 | 101/3 | 6 | 12 | 12 | 11K | - | 194 | 17K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474/747 | 54/1 | 8 | 9 | 15 | 11K | - | 603 | 14K | - | ||||
| 679/869 | 110/7 | 9 | 5 | 27 | 19K | - | 2.1K | 21K | - | ||||
| 665/872 | 126/7 | 12 | 12 | 24 | 22K | - | 2.8K | 21K | - | ||||
| 496/844 | 69/9 | 4 | 6 | 20 | 9.4K | - | 204 | 16K | - | ||||
| 854/901 | 130/3 | 26 | 5 | 19 | 27K | - | 2.8K | 29K | - |













