Победа сил Тьмы
45
41:16
66
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677/786 | 188/1 | 14 | 13 | 19 | 32K | - | 150 | 27K | - | ||||
| 210/468 | 18/2 | 1 | 15 | 21 | 6.7K | 2.3K | 114 | 10K | - | ||||
| 455/775 | 87/9 | 10 | 14 | 17 | 14K | - | 137 | 18K | - | ||||
| 473/793 | 117/10 | 9 | 12 | 18 | 13K | - | 87 | 19K | - | ||||
| 395/609 | 88/3 | 11 | 15 | 17 | 19K | 555 | 116 | 17K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371/576 | 30/7 | 5 | 10 | 19 | 7.4K | 939 | 649 | 14K | - | ||||
| 688/786 | 144/16 | 13 | 10 | 13 | 17K | - | 3.3K | 25K | - | ||||
| 503/650 | 72/5 | 8 | 11 | 11 | 11K | - | 1.9K | 15K | - | ||||
| 745/792 | 134/1 | 14 | 8 | 30 | 23K | - | 2.5K | 27K | - | ||||
| 771/788 | 95/0 | 26 | 9 | 32 | 35K | 3.5K | 648 | 24K | - |












