Режим игры
Riki
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 15:59 | 0/4/1 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 32:50 | 14/6/11 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 20:23 | 14/1/7 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 26:22 | 10/9/6 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 42:01 | 20/15/5 |      | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 14:36 | 6/0/2 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 50:03 | 4/12/8 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 49:54 | 27/7/11 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 36:23 | 14/5/13 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 39:19 | 16/8/11 |      | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 38:04 | 14/10/13 |       | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 32:34 | 6/7/10 |       | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 22:36 | 19/1/8 |      | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 24:58 | 13/0/9 |      | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 1:21:46 | 26/9/7 |       | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 23:36 | 15/0/3 |       | |
|  Riki | Обычная 5х5All Pick | 35:00 | 21/5/7 |       | |
|  Riki | РейтингRanked All Pick | 51:10 | 26/7/10 |       | 






