Режим игры
Rubick
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 1:21:00 | 8/10/14 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 43:55 | 8/10/6 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 38:02 | 7/2/8 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 16:43 | 0/2/7 |      | |
|  Rubick | Обычная 5х5All Pick | 33:43 | 5/9/8 |     | |
|  Rubick | 1х1 мидSolomid | 10:05 | 1/2/0 |     | |
|  Rubick | 1х1 мидSolomid | 13:30 | 0/1/0 |     | |
|  Rubick | РейтингRanked All Pick | 34:42 | 8/5/10 |       | 






