Legion Commander
- 9
- Популярность
- 4009
- Матчи
- 1945
- Победы
- 48.52%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:26 | 4/14/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:09 | 2/7/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:58 | 7/7/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:42 | 12/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:02 | 9/1/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:30 | 6/11/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:52 | 4/2/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:27 | 6/8/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:14 | 6/12/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:37 | 6/7/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:13 | 0/5/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:21 | 4/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:12 | 8/2/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:33 | 3/9/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 17:20 | 0/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:08 | 5/16/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:07 | 4/3/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:33 | 21/3/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:14 | 4/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:35 | 8/15/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:15 | 5/7/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:02 | 9/7/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:19 | 4/1/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:55 | 4/14/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:54 | 5/5/14 |













