Phoenix
- 47
- Популярность
- 1839
- Матчи
- 926
- Победы
- 50.35%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 45:27 | 7/12/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:38 | 9/7/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:36 | 6/7/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:48 | 6/9/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 37:24 | 5/9/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 43:12 | 12/5/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:51 | 1/0/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:07 | 2/5/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:53 | 11/7/7 | |||
РейтингRanked All Pick | 43:55 | 2/11/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 14:57 | 1/8/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 22:49 | 0/10/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:36 | 8/4/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 18:11 | 2/6/4 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:11 | 5/8/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 33:09 | 7/9/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:22 | 15/2/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:21 | 7/2/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:47 | 13/3/24 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:59 | 11/4/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 48:49 | 15/3/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 17:49 | 4/1/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:11 | 16/6/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:17 | 13/5/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:49 | 12/1/11 |










