Phoenix
- 48
- Популярность
- 1797
- Матчи
- 908
- Победы
- 50.53%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 26:21 | 7/2/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 36:47 | 13/3/24 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:59 | 11/4/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 48:49 | 15/3/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 17:49 | 4/1/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:11 | 16/6/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:17 | 13/5/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:49 | 12/1/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:21 | 17/3/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:13 | 16/6/18 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:57 | 5/12/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:06 | 3/14/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:24 | 17/2/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:31 | 1/14/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:53 | 3/5/17 | |||
РейтингRanked All Pick | 53:30 | 13/4/15 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:29 | 5/8/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:23 | 1/6/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 44:19 | 6/9/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 16:04 | 2/5/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 41:24 | 4/3/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:59 | 2/6/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 30:55 | 4/8/14 | |||
РейтингRanked All Pick | 20:41 | 2/8/0 | |||
РейтингRanked All Pick | 21:05 | 4/1/12 |














