Победа Сил Тьмы
40
32:54
46
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
torbasow | 416/497 | 43/3 | 11 | 11 | 13 | 14K | - | 10K | Обычная игра 2770 -28 | ||
M i n a | 290/330 | 70/1 | 9 | 11 | 4 | 11K | 197 | 6.2K | Обычная игра 2472 -28 | ||
TPOL. ASS vs Evil Bells | 459/503 | 124/10 | 10 | 13 | 6 | 14K | 275 | 9.9K | Обычная игра 2731 -28 | ||
грустни =( | 400/458 | 98/2 | 7 | 8 | 7 | 12K | - | 11K | Обычная игра 2472 -28 | ||
дилетант | 344/364 | 120/2 | 3 | 6 | 4 | 5.2K | 238 | 9.8K | Обычная игра 2472 -28 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tv/HayThamFast | 392/450 | 20/0 | 5 | 8 | 12 | 9.1K | 196 | 9.8K | Обычная игра 2528 +28 | ||
[]*** | 412/400 | 30/4 | 9 | 7 | 7 | 13K | 415 | 12K | Обычная игра 2528 +28 | ||
nevermind | 595/708 | 148/6 | 10 | 4 | 19 | 27K | 1.6K | 18K | Обычная игра 2528 +28 | ||
Extra Ruin | 774/863 | 200/5 | 21 | 4 | 11 | 29K | 9K | 24K | Обычная игра 2839 +28 | ||
АСХАБ ТАМАЕВ | 295/186 | 40/0 | 1 | 17 | 2 | 3.1K | 521 | 5.5K | Обычная игра 2511 +28 |
0 новых сообщений